يسر مركز التدريب والتطوير بالهيئة السعودية للمهندسين أن يعلن عن أول الحقائب التدريبة المدعومة من الهيئة السعودية للمهندسين حسب الجدول التالي:
م | اسم البرنامج التدريبي | تاريخ الانعقاد | تاريخ النهاية | المدينة | العدد | الساعات | سعر العضوية الاساسية | سعر عضوية الانتساب | المكان | التسجيل | وسائل التواصل |
1 | التصميم باستخدام ثري دي ماكس 3 DMAX For architecture | 7/6/2015 | 11/6/2015 | الرياض | 20 | 35 | ريال 1000 | 2000 ريال | معهد علوم الهندسة للتدريب | رابط التسجيل | 920009474 0509514084- 0595542009 info@esi.edu.sa |
2 | هندسة تقدير التكاليف CCP Cost management professionals CCP | 7/6/2015 | 11/6/2015 | الخبر | 20 | 35 | ريال 1000 | 2000 ريال | فندق زارا كونتيننتال | رابط التسجيل | 920009474 0509514084- 0595542009 info@esi.edu.sa |
3 | دراسات جدوى المشاريع الهندسية Feasibility studies for engineering project | 7/6/2015 | 11/6/2015 | ابها | 25 | 30 | ريال 1000 | 2000 ريال | فندق ابها | رابط التسجيل | 920009474 0509514084- 0595542009 info@esi.edu.sa |
4 | تخطيط المشاريع الانشائية باستخدام برنامج بريمافيرا Project Planning and Control Using Primavera P6 | 7/6/2015 | 11/6/2015 | المدينة المنورة | 20 | 35 | ريال 1000 | 2000 ريال | فندق المنى بلو ساس | رابط التسجيل | 920009474 0509514084- 0595542009 info@esi.edu.sa |
5 | إدارة المخاطر RISK MANAGEMENT | 14/6/2015 | 18/6/2015 | الرياض | 25 | 35 | ريال 1000 | 2000 ريال | معهد علوم الهندسة للتدريب | رابط التسجيل | 920009474 0509514084- 0595542009 info@esi.edu.sa |
وذلك انطلاقاً من توجهات مجلس إدارة الهيئة وتطبيقاً لخطة التحول الاستراتيجي التي تم إعلانها سابقاَ ،
والتي تهدف إلى العمل مع الجهات التدريبية الحكومية والخاصة والجامعات لاستحداث برامج تدريبية مدعومة ومعتمدة لكافة التخصصات والمستويات المهنية الهندسية وتقويمها
وفق معايير محددة وتطويرها بصفة مستمرة على ضوء المستجدات التقنية واحتياجات سوق العمل.
كما ستقوم الهيئة بعقد المزيد من الدورات المشابهة ضمن حزمة برامج تطوير المهندسين في الفترة القادمة بإذن الله تعالى