معايير التاهيل المعاهد التدريبية
معايير التأهيل | الفئة | النقاط | ملاحظات |
---|
(نوع الترخيص معهد او مركز) | أساسي | 2 | نقطتين للمركز
3 نقاط للمعهد |
---|
عمر المعهد او المركز | أساسي
| 10-2
| الحد الادنى سنتين خبرة
نقطه عن كل سنه
|
---|
شهادة الايزو | اختياري | 2
| |
---|
الأنشطة الهندسية او ادارة المشاريع المراد التدريب فيها مع وجود الخبرة السابقه | أساسي | 10 | نقطه عن كل سنه خبرة |
---|
وجود اعتمادات او اعترافات من منظمات دولية في انشطة التدريب | أساسي | 10 | نقطتين عن كل اعتماد |
---|
وجود شراكات أو وكالات محلية في انشطة التدريب | أساسي | 10 | نقطتين عن كل شراكة |
---|
وجود شراكات أو وكالات دولية في انشطة التدريب | أساسي | 10 | نقطتين عن كل شراكة |
---|
وجود مدربين يعملون لدى المعهد في انشطة التدريب و مؤهلين في الهيئة | اختياري | 4 | نقطة عن كل مدرب |
---|
وجود مدربين سعوديين متعاونين مع المنشأة ومؤهلين في الهيئة | أساسي | 10 | نقطتين عن كل مدرب |
---|
ترخيص هيئة تقويم التعليم او التدريب أو من المركز الوطني الموحد للتعليم الإلكتروني | أساسي | 20 | |
---|
وجود مقر ملائم و مجهز لعقد الدورات on site | أساسي | 12 | |
---|
وجود مهندسين سعوديين يعملون بالمنشأة | اختياري | 4 | نقطتين عن كل مهندس |
---|
شهادة الزكاة و الدخل | أساسي | 2 | |
---|
شهادة السعودة | أساسي | 2 | |
---|
السجل التجاري | أساسي | 2 | |
---|
المجموع | | 100 أساسي
10 اختياري | المطلوب تحقيق الحد الادنى 70 نقطه
|
---|
معايير تصنيف المعاهد التدريبية
معايير التصنيف | الفئة | النقاط | ملاحظات |
---|
نشاط التدريب هندسي او اداري | أساسي | 10 | 10 عن الهندسي
5 عن الاداري
5 عن الانشطة المتعلقة في ادارة المشاريع |
---|
وجود اعتمادات او اعترافات من منظمات دولية في نشاط التدريب | أساسي
| 10
| خمسة نقاط على كل اعتماد |
---|
عدد الدورات المقدمة في النشاط | أساسي | 20
| نقطة عن كل دورة
بحد ادنى 10 نقاط |
---|
نوع التدريب حضوري أو أون لاين | أساسي | 10 | 5 نقاط اون لاين
10 نقاط حضوري |
---|
تاهيل المدرب في نظام الهيئة للتدريب | أساسي | 10 | |
---|
فئة تصنيف المدرب في نظام التدريب | أساسي | 10 | |
---|
المدرب عضو سعودي | أساسي | 10 | |
---|
تقييم أول دورة مقامة في النشاط | أساسي | 10 | |
---|
وجود اختبار نهاية البرنامج التدريبي | أساسي | 10 |
|
---|
المجموع | | 100
|
|
---|