هيئة المهندسين تعلن نتائج انتخابات عضوية الشعب الهندسية التالية:
الأبنية الخضراء
الأصوات | المهندس | الرقم |
141 | ياسر محمد العلي | 1 |
119 | محمد عبد المعز محمد العجرودى | 2 |
57 | كساب شبرم عناد الجرذاني الشمري | 3 |
47 | كميخ سعد خالد الهاملي المطيري | 4 |
42 | محمد عبدالروءوف عبدالله ميمني | 5 |
37 | هيثم علي عائض الكناني الزهراني | 6 |
30 | سعد محمد سليمان ال مداوي الشهري | 7 |
التراث العمراني
الأصوات | المهندس | الرقم |
145 | ايمن عبد العظيم ابراهيم ملوك | 1 |
129 | ياسر محمد العلي | 2 |
93 | كرحان بن محمد بن منصور ال هتيله | 3 |
51 | طلال عبدالله نعمةالله سمرقندي | 4 |
41 | ياسر عبدالله احمد الشريحي الغامدي | 5 |
38 | مشعل عدنان محمود احمد | 6 |
37 | تركي راشد تركي العطيشان | 7 |
الهندسة القيمية
الأصوات | المهندس | الرقم |
140 | مدحت عمر عمر احمد | 1 |
127 | فرحان بن قاسم بن محمد السبيعي العنزي | 2 |
102 | علي راشد بن عطاف بن مرفاع ال هتيله | 3 |
41 | سعد محمد سليمان ال مداوي الشهري | 4 |
38 | عبدالرحمن سعيد عبدالرحمن آل مشهور القحطاني | 5 |
29 | عبد العزيز سليمان محمد اليوسفي | 6 |
29 | عبدالله بن زبران بن غرم الله العوامر الشمراني | 7 |
تحلية المياه
الأصوات | المهندس | الرقم |
156 | علاء الدين ابراهيم عبدالله لاشين | 1 |
128 | فرحان بن قاسم بن محمد السبيعي العنزي | 2 |
35 | نبيل مشبب علي ال عيسى الشهراني | 3 |
35 | أحمد محمد أحمد المديهيم | 4 |
34 | عبدالله بن زبران بن غرم الله العوامر الشمراني | 5 |
26 | هاني نزار بكر عبده | 6 |
22 | محمد حمد حسين الحتارشه الشهراني | 7 |
هندسة الاتصالات
الأصوات | المهندس | الرقم |
80 | ابراهيم محمد عبدالله العباس | 1 |
43 | سعيد سعد سعيد الرساسمه | 2 |
34 | سليمان عبدالعزيز سعود الرميح | 3 |
26 | ابراهيم محمد حسن جعبور | 4 |
22 | محمد عبدالقدوس عبدالحميد خياط | 5 |
16 | مريع شريم مريع ابراهيم شريم | 6 |
14 | عبدالله بن عبدالرزاق بن حسن الجندي النمري | 7 |
هندسة التعدين
الأصوات | المهندس | الرقم |
63 | منصور بن علي بن محمد بن مهدي آل بليه | 1 |
49 | عباس عيفان قهيدي العضياني الحارثي | 2 |
23 | حسين قاسم محمد عازب | 3 |
18 | نايف محمد احمد الشيخ | 4 |
18 | سامر أحمد سمير محمدأكرم شومان | 5 |
17 | عبدالرحمن صالح احمد ال جبير القحطاني | 6 |
15 | أنس علي حمزه خليفه | 7 |
هندسة الحاسب الآلي
الأصوات | المهندس | الرقم |
147 | ثامر مطر جدوع السبيعي العنزي | 1 |
108 | حمدان بن سالم بن محمد بن مريح ال مخلص | 2 |
24 | علي بن محمد بن عبده الشوكاني | 3 |
18 | مريع شريم مريع ابراهيم شريم | 4 |
15 | عبدالله بن عبدالرزاق بن حسن الجندي النمري | 5 |
14 | خالد بن احمد بن سرور آل احمد الشامسي | 6 |
12 | محمد عبدالله محمد مريع | 7 |
هندسة الطيران
الأصوات | المهندس | الرقم |
40 | عبدالله بن مريزيق بن مرزوق السحيمي الحربي | 1 |
33 | عماد سليمان عبدالله الراجح | 2 |
24 | رائد عبدالحكيم عبدالحليم المرغلاني | 3 |
13 | عادل سعود عبدالله العرف | 4 |
12 | محمد عبدالله حسن حريري | 5 |
11 | هشام محمد حمدان الزرقي | 6 |
8 | عبدالله عبدالعزيز محمد الغنيم | 7 |
المساحة
الأصوات | المهندس | الرقم |
88 | حسين ظافر بن حسين الزبادين اليامي | 1 |
76 | طارق بن مبارك بن مرزوق العضياني العتيبي | 2 |
35 | سلطان مشبب رمان آل سعيد العسيري | 3 |
32 | سليمان زيد بن ناصرالجليفى | 4 |
28 | صالح بن عبدالعزيز بن محمد التويجري | 5 |
25 | حسين علي احمد معشي | 6 |
22 | سعد عبدالرحمن فراج الكلثمي الشهري | 7 |